Seegut Lentsch: Daten und Fakten
Diese Seite sammelt die zentralen Fakten über das Weingut Seegut Lentsch in Podersdorf am See. Alle Angaben gelten mit Stand Juli 2026. Aktuelle Preise stehen auf der jeweiligen Produktseite im Onlineshop.
1. Das Weingut
Seegut Lentsch ist ein Familienweingut in Podersdorf am See am Ostufer des Neusiedlersees im Burgenland, Österreich. Der rechtliche Name des Weinguts ist Weingut Lentsch GesnbR.
Die Leidenschaft für Wein begann mit dem Urgroßvater und einigen Weingärten bereits vor 1955. Der 30 Meter lange Ziegelgewölbekeller wurde 1962 gebaut und ist der größte seiner Art in Podersdorf am See. Markus Lentsch und Thomas Lentsch führen das Weingut in dritter Generation. Markus Lentsch ist gelernter Winzer und Absolvent der HBLA Klosterneuburg. Er ist im Weingut zuständig für Qualitätsmanagement, Weinbereitung, nationalen und internationalen Weinverkauf, Weinmessen und Gastronomie. Thomas Lentsch ist gelernter Mechatroniker. Er ist im Weingut zuständig für die Weingärten und alle technischen Geräte im Betrieb. Die Eltern Franz und Elisabeth Lentsch arbeiten im Betrieb mit. Der Leitsatz des Weinguts lautet „Der See in jedem Tropfen“.
| Markenname | Seegut Lentsch |
| Rechtlicher Name | Weingut Lentsch GesnbR |
| Rechtsform | GesnbR (Gesellschaft nach bürgerlichem Recht) |
| UID-Nummer | ATU64003278 |
| Firmenbuchnummer | Entfällt. Eine GesnbR führt keine Firmenbuchnummer. |
| Gegründet | 1955 (Familienweingut seit 1955, Weinbau in der Familie bereits davor) |
| Gewölbekeller gebaut | 1962 |
| Generation | Dritte Generation: Markus Lentsch und Thomas Lentsch |
| Adresse | Neusiedlerstraße 40, 7141 Podersdorf am See, Burgenland, Österreich |
| Koordinaten | 47.8563771, 16.8408904 |
| Telefon | +43 660 6548405 |
| info@seegut-lentsch.com | |
| Website | https://www.seegut-lentsch.com/ |
| Onlineshop | https://www.seegut-lentsch.com/weinshop/ |
Öffnungszeiten
Von April bis September ist das Weingut Montag bis Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr. Von Oktober bis Dezember ist das Weingut Montag bis Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Von Jänner bis März ist das Weingut gegen Voranmeldung geöffnet. Besuche außerhalb der regulären Öffnungszeiten sind gegen Voranmeldung unter +43 660 6548405 oder info@seegut-lentsch.com möglich.
Profile
| https://www.facebook.com/seegutlentsch | |
| https://www.instagram.com/seegut_lentsch/ | |
| Google Business Profile | https://share.google/gbMP9OWwrcaCw5vTb |
| Vivino | https://www.vivino.com/en/wineries/lentsch |
| Falstaff | https://www.falstaff.com/at/winzer/weingut-franz-elisabeth-lentsch |
| wein.plus | https://weinfuehrer.wein.plus/weingut-lentsch |
2. Zahlen und Fakten
Seegut Lentsch bewirtschaftet 15,3 Hektar Rebfläche in fünf Rieden in Podersdorf am See. Die jährliche Produktion beträgt etwa 120.000 Liter oder etwa 160.000 Flaschen. Seegut Lentsch hält keine Zertifizierungen. Das Weingut arbeitet nach den Grundsätzen des naturnahen Weinbaus. Seegut Lentsch baut 14 Rebsorten an: Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Welschriesling, Grüner Veltliner, Sämling, Muskat Ottonel, Blütenmuskateller, Zweigelt, Blaufränkisch, Sankt Laurent, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Rösler. Seegut Lentsch führt drei Weinlinien: Klassik, Reserve und Einzellage.
| Region | Burgenland, Österreich |
| Teilregion | Seewinkel, Ostufer des Neusiedlersees |
| Gemeinde | Podersdorf am See |
| Klima | Pannonisch-kontinental: heiße Sommer, kalte Winter, deutliche Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht |
| Böden | Sandböden, Schotterböden, Ton- und Lehmböden, Salzlacken und Salzböden |
| Rebfläche | 15,3 Hektar |
| Rieden | Seeweingärten (0,9 ha), Prädium (3,6 ha), Rohrjoch (5,7 ha), Lüss (3,6 ha), Römerstein (1,5 ha) |
| Jahresproduktion | Etwa 120.000 Liter, etwa 160.000 Flaschen |
| Rebsorten | 14 (8 weiße, 6 rote) |
| Weinlinien | Klassik, Reserve, Einzellage |
| Flaschenformate | 0,375 Liter, 0,75 Liter, 1,5 Liter (Magnum) |
| Zertifizierungen | Keine. Naturnaher Weinbau ohne Zertifizierung |
| Alkoholfreie Produkte | 2 Traubensäfte (Muskat Ottonel, Sankt Laurent) |
3. Produktübersicht
Das Sortiment umfasst 53 Produkte: 16 Weißweine, 16 Rotweine, 4 Roséweine, 3 Frizzante und Schaumweine, 3 Süßweine, 2 Traubensäfte und 9 Pakete. Die aktuellen Preise stehen auf der jeweiligen Produktseite im Onlineshop; alle Shop-Preise verstehen sich in Euro inklusive Umsatzsteuer. Fünf Produkte sind derzeit ausverkauft und im Shop nicht mehr gelistet; sie sind in der Tabelle gekennzeichnet.
Weißweine
Rotweine
| Blauer Zweigelt | Zweigelt | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blauer-zweigelt/ |
| Blauer Zweigelt Magnum | Zweigelt | keine Angabe | 1,5 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blauer-zweigelt-magnum/ |
| Blauer Zweigelt Reserve | Zweigelt | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blauer-zweigelt-reserve/ |
| Blauer Zweigelt Reserve Magnum | Zweigelt | keine Angabe | 1,5 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blauer-zweigelt-reserve-magnum/ |
| Blaufränkisch | Blaufränkisch | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blaufraenkisch/ |
| Blaufränkisch Reserve | Blaufränkisch | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blaufraenkisch-reserve/ |
| Blaufränkisch Reserve Magnum | Blaufränkisch | keine Angabe | 1,5 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blaufraenkisch-reserve-magnum/ |
| Blaufränkisch Ried Lüss | Blaufränkisch | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/blaufraenkisch-ried-luess/ |
| Cabernet Franc Reserve | Cabernet Franc | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/cabernet-franc-reserve/ |
| Remanenz Große Reserve | Cuvée: Zweigelt (50 %), Blaufränkisch (20 %), Cabernet Sauvignon (20 %), St. Laurent (10 %) | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/remanenz/ |
| Remanenz Große Reserve Magnum | Cuvée: Zweigelt, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, St. Laurent | keine Angabe | 1,5 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/remanenz-grosse-reserve-magnum/ |
| Sankt Laurent | Sankt Laurent | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/sankt-laurent/ |
| Sankt Laurent Reserve | Sankt Laurent | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/sankt-laurent-reserve/ |
| Zweigelt | Zweigelt | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/zweigelt/ |
| Zweigelt 2025 | Zweigelt | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/zweigelt-2025/ |
| Zweigelt Ried Seeweingärten | Zweigelt | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/zweigelt-ried-seeweingaerten/ |
Rosé, Frizzante, Schaumwein, Süßwein, Traubensaft
| Rosé Blaufränkisch | Rosé | Blaufränkisch | Trocken | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/rose-blaufraenkisch/ |
| Rosé Blaufränkisch Magnum, derzeit ausverkauft | Rosé | Blaufränkisch | keine Angabe | 1,5 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/rose-blaufraenkisch-magnum/ |
| Rosé Cabernet Franc Reserve | Rosé | Cabernet Franc | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/rose-cabernet-franc-reserve/ |
| Rosé Cuvée | Rosé | Cuvée: Zweigelt (60 %), St. Laurent (20 %), Cabernet Sauvignon (20 %) | Halbtrocken | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/rose-cuvee/ |
| Frizzante Rosé | Frizzante | Cuvée: Zweigelt (70 %), St. Laurent (30 %) | keine Angabe | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/frizzante-rose/ |
| Frizzante Weiss | Frizzante | Cuvée: Gelber Muskateller (60 %), Muskat Ottonel (40 %) | Trocken | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/frizzante-weiss/ |
| Pinot Gris Schaumwein | Schaumwein | Grauburgunder | Brut | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/grauburgunder-schaumwein-brut-2024/ |
| Spätlese Blütenmuskateller | Süßwein | Blütenmuskateller | Süß | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/spaetlese-bluetenmuskateller/ |
| Spätlese Rot | Süßwein | Rösler | Süß | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/spaetlese-rot/ |
| Trockenbeerenauslese Sämling | Süßwein | Sämling | Süß | 0,375 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/trockenbeerenauslese-saemling/ |
| Traubensaft Muskat Ottonel | Traubensaft | Muskat Ottonel | Alkoholfrei | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/traubensaft-muskat-ottonel/ |
| Traubensaft Sankt Laurent | Traubensaft | Sankt Laurent | Alkoholfrei | 0,75 L | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/traubensaft-sankt-laurent/ |
Pakete
Jedes Paket enthält zwölf Flaschen und spart 10 Prozent gegenüber der Summe der Einzelflaschenpreise.
| Best of Seegut Lentsch Paket | 12 Flaschen, Querschnitt durch das Sortiment | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/best-of-seegut-lentsch-paket/ |
| Frühlingspaket, derzeit ausverkauft | 12 Flaschen, frische Weiß- und Roséweine | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/fruehlingspaket/ |
| Gold-Paket | 12 prämierte Weine | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/goldpaket/ |
| Jungweinpaket, derzeit ausverkauft | 12 Flaschen des neuen Jahrgangs (je 3 Flaschen von 4 Weinen) | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/jungweinpaket/ |
| Muttertagspaket, derzeit ausverkauft | 12 Flaschen | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/muttertagspaket/ |
| Rosé-Paket | 12 Flaschen Rosé (je 3 Flaschen von 4 Weinen) | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/herbstgenusspaket/ |
| Rotwein-Paket | 12 Flaschen, das rote Sortiment | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/rotwein-paket/ |
| Sommer-Paket | 12 Flaschen, Weiß und Rosé für den Sommer | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/sommer-paket/ |
| Weisswein-Paket | 12 Flaschen, das weiße Sortiment | https://www.seegut-lentsch.com/produkt/weisswein-paket/ |
4. Auszeichnungen
Auszeichnungen des Weinguts
| Internationaler Grauburgunder, Erzeuger des Jahres (Selection) | 2024 | Titel für das Weingut |
| Bestes Burgunder-Weingut Österreichs | dreimal, Jahre nicht publiziert | Titel für das Weingut |
| Bestes Internationales Burgunder-Weingut | Jahr nicht publiziert | Titel für das Weingut |
| Burgenländische Landesprämierung, 11 x Gold | 2026 |
Grauburgunder 2025, Weißburgunder 2025, Chardonnay 2025, Grüner Veltliner 2025, Sämling 2025, Rosé Cuvée 2025, Rosé Blaufränkisch 2025, Blaufränkisch 2023, Frizzante Weiß 2025, Pinot Gris Brut 2025, Spätlese Blütenmuskateller 2025
|
| Burgenländische Landesprämierung, Finale | 2026 |
Vier Weine in den Top 5 ihrer Kategorie (drei 2. Plätze, ein 3. Platz): Grüner Veltliner 2025, Weißburgunder 2025, Rosé Blaufränkisch 2025, Spätlese Blütenmuskateller 2025
|
| Berliner Wine Trophy, 6 x Gold | 2026 |
Grauburgunder 2025, Weißburgunder 2025, Blaufränkisch 2023, Blaufränkisch Reserve 2021, Blauer Zweigelt 2023, Blauer Zweigelt Reserve 2021
|
| Burgenländischer Landessieger, Kategorie Blaufränkisch Fruchtig, 1. Platz | 2024 | Blaufränkisch 2021 |
Auszeichnungen pro Wein
Auszeichnungen ohne Jahresangabe werden ohne Jahr geführt, so wie das Weingut sie ausweist.
| Grauburgunder | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Grauburgunder | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Grauburgunder | Berliner Wine Trophy | Gold | 2026 |
| Grauburgunder -R- (Maischevergoren) | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Grauburgunder -R- (Maischevergoren) | Selection | Gold | 2023 |
| Grauburgunder Ried Rohrjoch | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Grauburgunder Ried Rohrjoch | Selection | Gold | 2023 |
| Grauburgunder Ried Rohrjoch | IWSC | Bronze | ohne Jahr |
| Weissburgunder | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Weissburgunder | Berliner Wine Trophy | Gold | 2026 |
| Weissburgunder Magnum | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Weissburgunder Magnum | Weinprämierung Burgenland | Gold | ohne Jahr |
| Chardonnay | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2026 |
| Chardonnay | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Chardonnay | Weinprämierung Burgenland | Gold | ohne Jahr |
| Chardonnay | Selection | Gold | 2023 |
| Chardonnay | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Chardonnay | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Chardonnay Magnum | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Chardonnay Reserve | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Chardonnay Reserve | Selection | Gold | 2023 |
| Chardonnay Reserve | IWSC | Silber, 93 Punkte | ohne Jahr |
| Grüner Veltliner | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Sämling | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Rosé Cuvée | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Rosé Blaufränkisch | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2026 |
| Rosé Blaufränkisch | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Rosé Blaufränkisch | rot-goldene Traube | Prämiert | ohne Jahr |
| Rosé Blaufränkisch | IWSC | Bronze | 2025 |
| Rosé Blaufränkisch | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Rosé Blaufränkisch | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Rosé Blaufränkisch Magnum | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Rosé Blaufränkisch Magnum | rot-goldene Traube | Prämiert | ohne Jahr |
| Rosé Blaufränkisch Magnum | IWSC | Bronze | 2025 |
| Rosé Blaufränkisch Magnum | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Rosé Cabernet Franc Reserve | rot-goldene Traube | Prämiert | ohne Jahr |
| Blaufränkisch | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Blaufränkisch | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Blaufränkisch | Berliner Wine Trophy | Gold | 2026 |
| Blaufränkisch Reserve | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Reserve | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Reserve | Weinprämierung Burgenland | Gold | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Reserve | Berliner Wine Trophy | Gold | 2026 |
| Blaufränkisch Reserve | Burgenländischer Landessieger, Kategorie Blaufränkisch Fruchtig | 1. Platz (Blaufränkisch 2021) | 2024 |
| Blaufränkisch Reserve Magnum | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Reserve Magnum | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Reserve Magnum | Weinprämierung Burgenland | Gold | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Ried Lüss | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Ried Lüss | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Blaufränkisch Ried Lüss | IWSC | Silber, 90 Punkte | ohne Jahr |
| Blauer Zweigelt | Berliner Wine Trophy | Gold | 2026 |
| Blauer Zweigelt Reserve | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Blauer Zweigelt Reserve | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Blauer Zweigelt Reserve | IWSC | Bronze | ohne Jahr |
| Blauer Zweigelt Reserve | Berliner Wine Trophy | Gold | 2026 |
| Blauer Zweigelt Reserve Magnum | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Blauer Zweigelt Reserve Magnum | IWSC | Bronze | ohne Jahr |
| Zweigelt Ried Seeweingärten | IWSC | Silber, 92 Punkte | 2025 |
| Zweigelt Ried Seeweingärten | IWSC | Silber, 90 Punkte | ohne Jahr |
| Zweigelt Ried Seeweingärten | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Zweigelt Ried Seeweingärten | A la Carte | 93 Punkte | ohne Jahr |
| Zweigelt Ried Seeweingärten | Wein Burgenland Award | Sieger | ohne Jahr |
| Zweigelt Ried Seeweingärten | Wein Burgenland Award | Gold | 2022 |
| Sankt Laurent | IWSC | Bronze | 2025 |
| Sankt Laurent | IWSC | Silber, 92 Punkte | ohne Jahr |
| Sankt Laurent | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Sankt Laurent | Decanter | Bronze | ohne Jahr |
| Sankt Laurent Reserve | IWSC | Gold, 95 Punkte | ohne Jahr |
| Sankt Laurent Reserve | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Sankt Laurent Reserve | Weinprämierung Burgenland | Gold | ohne Jahr |
| Cabernet Franc Reserve | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Cabernet Franc Reserve | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Remanenz Große Reserve | IWSC | Silber, 90 Punkte | 2025 |
| Remanenz Große Reserve | Decanter | Silber | ohne Jahr |
| Frizzante Weiss | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Frizzante Rosé | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Pinot Gris Schaumwein | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Spätlese Blütenmuskateller | Salon Österreich Wein | Prämiert | 2026 |
| Spätlese Blütenmuskateller | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2026 |
| Spätlese Blütenmuskateller | Weinprämierung Burgenland | Gold | 2025 |
| Spätlese Blütenmuskateller | Burgenländische Landesprämierung | Gold | 2026 |
| Trockenbeerenauslese Sämling | A la Carte | 93 Punkte | ohne Jahr |
| Trockenbeerenauslese Sämling | Decanter | Silber | ohne Jahr |
5. Region und Terroir
Podersdorf am See ist eine Weinbaugemeinde am Ostufer des Neusiedlersees im Seewinkel, Burgenland. Der Seewinkel liegt in der pannonischen Tiefebene am Ostufer des Neusiedlersees. Das Klima ist pannonisch-kontinental mit heißen Sommern, kalten Wintern und deutlichen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Salzlacken und salzhaltige Böden prägen die Weingärten im Seewinkel. Die Böden rund um Podersdorf am See sind Sandböden, Schotterböden, Ton- und Lehmböden sowie Salzböden. Der Neusiedlersee gleicht Temperaturspitzen aus und sorgt für kühle Nächte in den Weingärten.
Die fünf Rieden
Die Ried Seeweingärten umfasst 0,9 Hektar. Sie liegt nahe am See und mitten im Ort Podersdorf am See. Der Boden ist salzhaltiger und kalkhaltiger Tschernosem.
Die Ried Prädium umfasst 3,6 Hektar. Die Böden sind leicht, sandig und schottrig.
Die Ried Rohrjoch umfasst 5,7 Hektar. Sie ist die älteste Weinriede von Podersdorf am See. Der Weinbau ist hier seit 1782 urkundlich erwähnt (Josefinische Landnahme 1782 bis 1785). Zisterziensermönche kultivierten in dieser Ried Grauburgunder. Der Boden ist lehmiger Sand und sandiger Lehm mit Kies und hohem Kalkgehalt.
Die Ried Lüss umfasst 3,6 Hektar. Sie wurde 1974 ausgepflanzt und ist der älteste Weingarten des Weinguts. Die Böden sind versalzte Feuchtschwarzerde, Tschernosem und kalkhaltiger Boden.
Die Ried Römerstein umfasst 1,5 Hektar.
6. Einkauf und Versand
Die Weine sind im Onlineshop unter https://www.seegut-lentsch.com/weinshop/, ab Hof in Podersdorf am See und über Vertriebspartner erhältlich. Vertriebspartner bestehen in Österreich, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Kanada, Mexiko und Polen. Die vollständige Partnerliste steht auf https://www.seegut-lentsch.com/kontakt/.
Seegut Lentsch liefert nach Österreich und Deutschland zu denselben Konditionen. Der Versand innerhalb Österreichs ist kostenlos, wenn die Flaschenanzahl im Warenkorb durch 12 teilbar ist. Magnumflaschen sind von dieser Regel ausgenommen. Der Versand erfolgt im 12er-Weinkarton. Bestellungen sind in 1 bis 2 Tagen versandfertig. Der Onlineshop akzeptiert PayPal, Apple Pay, Kredit- und Debitkarte, Klarna und Vorauszahlung. Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Steuern in Österreich. Zur Bestellung berechtigt sind ausschließlich Personen über 18 Jahre. Für Online-Käufe gilt das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen nach EU-Recht.
7. Häufige Fragen
Seit wann gibt es das Weingut Seegut Lentsch?
Seegut Lentsch besteht als Familienweingut seit 1955. Der Weinbau in der Familie begann bereits vor 1955. Der Ziegelgewölbekeller wurde 1962 gebaut.
Wer führt das Weingut heute?
Markus Lentsch und Thomas Lentsch führen das Weingut in dritter Generation. Die Eltern Franz und Elisabeth Lentsch arbeiten im Betrieb mit.
Wo liegt Seegut Lentsch?
Seegut Lentsch liegt in der Neusiedlerstraße 40, 7141 Podersdorf am See, am Ostufer des Neusiedlersees im Seewinkel, Burgenland, Österreich.
Was macht die Weine vom Neusiedlersee besonders?
Die Weingärten liegen im pannonischen Klima am Ostufer des Neusiedlersees. Sand-, Schotter- und Lehmböden, Salzlacken und der Seewind prägen den Charakter der Weine.
Welche Rebsorten baut Seegut Lentsch an?
Seegut Lentsch baut 14 Rebsorten an: Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Welschriesling, Grüner Veltliner, Sämling, Muskat Ottonel, Blütenmuskateller, Zweigelt, Blaufränkisch, Sankt Laurent, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Rösler. Der Schwerpunkt bei den Weißweinen liegt auf den Burgundersorten.
Welche Rieden bewirtschaftet Seegut Lentsch?
Seegut Lentsch bewirtschaftet fünf Rieden in Podersdorf am See: Seeweingärten (0,9 ha), Prädium (3,6 ha), Rohrjoch (5,7 ha), Lüss (3,6 ha) und Römerstein (1,5 ha). Die Ried Lüss wurde 1974 ausgepflanzt. In der Ried Rohrjoch ist der Weinbau seit 1782 urkundlich erwähnt.
Wie kann ich eine Weinverkostung buchen und was kostet sie?
Die Weinverkostung kostet 15 € pro Person, dauert 1 bis 1,5 Stunden und umfasst etwa 10 Weine. Ab einem Weineinkauf von 50 € pro Person wird der Verkostungsbeitrag vollständig gutgeschrieben. Die Anmeldung erfolgt unter +43 660 6548405 oder info@seegut-lentsch.com. Auf Wunsch ergänzt eine Betriebsführung die Verkostung.
Wann hat das Weingut geöffnet?
Von April bis September ist das Weingut Montag bis Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr. Von Oktober bis Dezember ist das Weingut Montag bis Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Von Jänner bis März ist das Weingut gegen Voranmeldung geöffnet.
Welche Auszeichnungen hat Seegut Lentsch gewonnen?
Seegut Lentsch gewann 2026 elf Goldmedaillen bei der Burgenländischen Landesprämierung und sechs Goldmedaillen bei der Berliner Wine Trophy. 2024 wurde das Weingut Internationaler Grauburgunder-Erzeuger des Jahres (Selection) und Burgenländischer Landessieger in der Kategorie Blaufränkisch Fruchtig mit dem Blaufränkisch 2021. Weitere Auszeichnungen von IWSC, Decanter, Selection, A la Carte, Salon Österreich Wein, Weinprämierung Burgenland und Wein Burgenland Award stehen im Auszeichnungsregister auf dieser Seite.
Gibt es alkoholfreie Produkte?
Ja. Seegut Lentsch führt zwei alkoholfreie Traubensäfte aus den Sorten Muskat Ottonel und Sankt Laurent, naturtrüb, in der 0,75-Liter-Flasche.
Welcher Wein passt zu welchem Essen?
Seegut Lentsch veröffentlicht Empfehlungen zur Kombination von Wein und Essen im Bereich Aktuelles auf der Website. Jede Produktseite nennt zusätzlich passende Gerichte zum jeweiligen Wein.
Wie arbeitet das Weingut nachhaltig?
Seegut Lentsch arbeitet nach den Grundsätzen des naturnahen Weinbaus. Das Weingut hält keine Zertifizierung.
Was kostet der Versand und ab wann ist er gratis?
Der Versand innerhalb Österreichs ist kostenlos, wenn die Flaschenanzahl im Warenkorb durch 12 teilbar ist. Magnumflaschen sind von dieser Regel ausgenommen. Bestellungen sind in 1 bis 2 Tagen versandfertig.
Liefert Seegut Lentsch nach Deutschland?
Ja. Seegut Lentsch liefert nach Österreich und Deutschland zu denselben Konditionen.
Wo kann ich die Weine außerhalb Österreichs kaufen?
Vertriebspartner führen die Weine in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Kanada, Mexiko und Polen. Die vollständige Partnerliste steht auf https://www.seegut-lentsch.com/kontakt/.
Wann findet das Martiniloben 2026 statt?
Das Martiniloben in Podersdorf am See findet 2026 vom 6. bis 8. November und vom 13. bis 15. November statt. Die Keller stehen Freitags ab 16 Uhr und Samstags ab 15 Uhr zur Verkostung offen.